La data da segnare sul calendario è l'11 febbraio 1999. Quel giorno, con lo storico slalom disputato sulla pista "C" a Tarvisio, l'Unione Sportiva Camporosso AD entrava in punta di piedi nel grande mondo della Coppa Europa di sci alpino. Da quel momento sarebbe diventata uno dei Comitati Organizzatori più presenti nella manifestazione Continentale.
Oltre settanta gli appuntamenti organizzati dalla nostra Società, il cui gran lavoro svolto dalla collaudata macchina lavorativa è sempre stato apprezzato da parte della Federazione Internazionale dello Sci. Per questo motivo, nel corso dell'ultimo decennio, per ben due volte la F.I.S. ha voluto premiare l'Unione Sportiva Camporosso assegnando l'organizzazione delle FIS Alpine Skiing European Cup Speed Finals: nel 2010 protagoniste furono Tarvisio e la pista Di Prampero con le finali delle discipline veloci (discesa libera e Super G), mentre nel 2019 toccò a Sella Nevea e al tracciato della pista del Canin ospitare le gare decisive per la stagione continentale di discesa libera e Super G.
E non va dimenticato che le gare di Coppa Europa, da sempre fucina di ottimi talenti, sono valide anche per il "Trofeo Moschitz", manifestazione che ha visto trionfare nomi del calibro di Mario Scheiber o Josef Strobl in campo maschile, o Maria Riesch, Anna Fenninger, Sofia Goggia o la mitica Anja Paerson, che nel 2003 conquistò il suo primo podio importante in discesa libera, tra le donne.
Inoltre l'Unione Sportiva Camporosso AD a fianco della F.I.S., la F.I.S.I. e l'Agenzia Regionale PromoTurismoFVG, è stata protagonista di molte altre gare di alto livello. Tra queste vanno ricordate quelle valide per la XXI edizione delle Universiadi Invernali (2003), le tre tappe di Coppa del Mondo femminile di sci alpino (2007, 2009, 2011) e la XVI edizione invernale degli EYOF (European Youth Olympic Festival), il Festival Olimpico della Gioventù Europea.
«La grande esperienza nell'organizzazione delle gare internazionali e la capacità di lavorare in team con gli esperti di PromoTurismoFVG responsabili delle piste, con il Consorzio Servizi Turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea incaricati per l’ospitalità, i delegati tecnici internazionali, le squadre che partecipano e con tutti gli attori necessari ad una buona riuscita delle manifestazioni, permettono di valorizzare sempre di più le nostre competenze. L’obiettivo è riportare nella nostra regione anche l’appuntamento tanto bramato, ovvero la Coppa del Mondo di Sci Alpino». Damiano Matiz
L'edizione del 2023 è stata anche ospitata all'interno del programma televisivo Icarus Ultra in onda su Sky.
>>> clicca qui per vedere il servizio in streaming <<<
A febbraio 2024 il Comitato FISI FVG ci ha anche coinvolti nel primo esperimento di co-organizzazione "allargata" di una tappa di Coppa Europa. Si è trattato di un recupero che ha visto protagonisti ben cinque sci club: a fare team oltre all'Unione Sportiva Camporosso, lo Sci Club Monte Canin, lo Sci Club Monte Dauda, lo Sci CAI XXX Ottobre e lo sci CAI Monte Lussari.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TARVISO/SELLA NEVEA, EUROPEAN CUP HISTORY
(in grigio le edizioni ospitate a Sella Nevea)
Data Date |
Gara Race |
Risultati Results |
|||
22/02/24 | Super G maschile - Men's Super G | Florian LORIOT | Giovanni FRANZONI | Cristoph KRENN | link |
21/02/24 | Super G maschile - Men's Super G | Florian LORIOT | Giovanni FRANZONI | Cristoph KRENN | link |
26/01/24 | discesa libera maschile - Men's DH | Nicolò MOLTENI | Lars ROESTI | Adrien FRESQUET | link |
25/01/24 | discesa libera maschile - Men's DH | Lars ROESTI | Luis VOGT | Marco PFIFFNER | link |
22/01/24 | Super G maschile - Men's Super G | Vincent WIESER | Stefan EICHBERGER | Cristoph KRENN | link |
13/01/23 | discesa libera maschile - Men's DH | Stefan RIESER | Marco KOHLER | Pietro ZAZZI | link |
12/01/23 | discesa libera maschile - Men's DH | Stefan RIESER | Pietro ZAZZI | Marco KOHLER | link |
14/01/22 | discesa libera maschile - Men's DH | Lars ROESTI | Nicolò MOLTENI | Adur ETXEZARRETA | link |
13/01/22 | discesa libera maschile - Men's DH | Lars ROESTI | Christoph KRENN | Ralph WEBER | link |
25/02/21 | discesa libera maschile - Men's DH | Erik ARDVISSON | Ralph WEBER | Victor SCHULLER | link |
24/02/21 | discesa libera maschile - Men's DH | Victor SCHULLER | Ralph WEBER | Olle SUNDIN | link |
14/02/20 | Super G maschile - Men's Super G | Raphael HAASER | Atle Lie McGRATH | Stefan RIESER | link |
14/02/20 | Combinata maschile - Men's AC | Atle Lie McGRATH | Giovanni FRANZONI | Luca AERNI | link |
13/02/20 | Super G maschile - Men's Super G | Mathieu FAIVRE | Raphael HAASER | Guglielmo BOSCA | link |
12/02/20 | Super G maschile - Men's Super G | Raphael HAASER | Atle Lie McGRATH | Alexander PRAST | link |
17/03/19 | Super G maschile - Men's Super G | Roy PICCARD | Christopher NEUMAYER | Daniel DANKLMAIER | link |
16/03/19 | Super G maschile - Men's Super G | Roy PICCARD | Stefan ROGENTIN | Christoper NEUMAYER | link |
16/03/19 | Combinata maschile - Men's AC | Simon MAURBERGER | Raphael HAASER | Manuel TRANINGER | link |
15/03/19 | discesa libera maschile - Men's DH | Urs KRYENBUEHL | Davide CAZZANIGA | Florian SCHIEDER | link |
14/03/19 | discesa libera maschile - Men's DH | Priska NUFER | Nadine FEST | Christina AGER | link |
12/03/19 | Super G maschile - Men's Super G | Roberta MELESI | Alice ROBINSON | Michaela HEIDER | link |
26/02/15 | Super G maschile - Men's Super G | Fernando SCHMED | Thomas MAYRPETER | Florian SCHEIBER | link |
04/02/15 | discesa libera maschile - Men's DH | Valentin GIRAUD MOINE | Thomas MAYRPETER | Thomas DRESSEN | link |
04/02/15 | Super G maschile - Men's Super G | Bjoernar NETELAND | Frederic BERTHOLD | Rasmus WINDINGSTAD | link |
03/02/15 | discesa libera maschile - Men's DH | Johannes KROELL | Vincent KRIECHMAYR | Blaise GIEZENDANNER | link |
13/02/14 | discesa libera maschile - Men's DH | ANNULLATA | |||
05/02/13 | Super G femminile - Women's SG | Joana HAELEN | Cornelia HUETTER | Stephanie VENIER | link |
04/02/13 | Combinata femminile - Women's AC | Adeline BAUD | Jessica DEPAULI | Anne-Sophie BARTHET | link |
04/02/13 | Super G femminie - Women's SG | Corinne SUTER | Cornelia HUETTER | Adeline BAUD | link |
18/02/12 | discesa libera femminile - Women's DH | Lisa Magdalena AGERER | Jasmine FLURY | Enrica CIPRIANI | link |
17/02/12 | discesa libera femminile - Women's DH | Lisa Magdalena AGERER | Enrica CIPRIANI | Joana HAEHLEN | link |
14/02/12 | Super G femminile - Women's SG | Lisa Magdalena AGERER | Sofia GOGGIA | Enrica CIPRIANI | link |
14/02/12 | Combinata femminile - Women's AC | Sofia GOGGIA | Ricarda HAASER | Janina SCHENK | link |
13/03/10 | discesa libera maschile - Men's DH | Stevan NYMAN | Cornel ZUEGER | Andreas ROMAN | link |
11/03/10 | Super G femminile - Women's SG | Regina MADER | Priska NUFER | Mariella VOGLREITER | link |
11/03/10 | Super G maschile - Men's SG | Rok PERKO | Cornel ZUEGER | Andrej KRIZAJ | link |
10/03/10 | discesa libera femminile - Women's DH | Kajsa KLING | Verena STUFFER | Isabelle STIEPEL | link |
09/03/10 | discesa libera femminile - Women's DH | Kajsa KLING | Rabea GRAND | Isabelle STIEPEL | link |
26/02/09 | Super G maschile - Men's SG | Petr ZAHROBSKY | Florian SCHEIBER | Stefan THANEI | link |
25/02/09 | SuperCombi maschile - Men's SC | Matteo MARSAGLIA | Hagen PATSCHEIDER | Philipp SCHOERGHOFER | link |
24/02/09 | SuperCombi femminile - Women's SC | Jessica PUENCHERA | Karoline TROJER | Marianne ABDERHADEN | link |
24/02/09 | discesa libera femminile - Women's DH | Isabelle STIEPEL | Francesca MARSAGLIA | Margot BAILET | link |
31/01/08 | discesa libera femminile - Women's DH | Nicole SCHMIDHOFER | Anna FENNINGER | Marion ROLLAND | link |
30/01/08 | SuperCombi femminile - Women's SC | Michaela KIRCHGASSER | Anna FENNINGER | Marusa FERK | link |
16/02/07 | Super G femminile - Women's SG | Stefanie KOEHLE | Silvia BERGER | Anna FENNINGER | link |
15/02/07 | Super G femminile - Women's SG | Anna FENNINGER | Silvia BERGER | Stefanie KOEHLE | link |
19/01/06 | discesa libera maschile - Men's DH | Christof ALSTER | Peter STRODL | Peter STRUGER | link |
18/01/06 | discesa libera maschile - Men's DH | Georg STREITBERGER | Romed BAUMANN | Beni HOFER | link |
28/01/05 | Super G maschile - Men's SG | Hannes REICHELT | Matthias LANZINGER | Patrick STAUDACHER | link |
27/01/05 | discesa libera maschile - Men's DH | Hannes REICHELT | Roland FISCHNALLER | Andreas BUDER | link |
26/01/05 | discesa libera maschile - Men's DH | Hannes REICHELT | Matthias LANZINGER | Andreas BUDER | link |
28/01/04 | discesa libera maschile - Men's SG | Josef STROBL | Thomas GRAGGABER | Andreas BUDER | link |
27/01/04 | discesa libera maschile - Men's DH | Johan CLAREY | Andreas BUDER | Josef STROBL | link |
21/02/03 | Super G femminile - Women's SG | Martina LECHNER | Libby LUDLOW | Ella ALPIGER | link |
20/02/03 | discesa libera femminile - Women's DH | Ella ALPIGER | Kerstin REISENHOFER | Anja PAERSON | link |
20/02/03 | discesa libera maschile - Men's DH | Norbert HOLZKNECHT | Johann GRUGGER | Thomas GRAGGABER | link |
19/02/03 | discesa libera maschile - Men's DH | Norbert HOLZKNECHT | Yannick BERTRAND | Mario SCHEIBER | link |
19/02/03 | discesa libera femminile - Women's DH | Christine SPONRING | Kerstin REISENHOFER | Bryna McCARTY | link |
08/02/02 | Super G femminile - Women's SG | Katja WIRTH | Astrid VIERTHALER | Kathrin WILHELM | link |
08/02/02 | discesa libera maschile - Men's DH | Daniel ZUEGER | Matteo BERBENNI | Johann GRUGGER | link |
06/02/02 | discesa libera maschile - Men's DH | Andreas BUDER | Daniel ZUEGER | Thomas GRAGGABER | link |
06/02/02 | discesa libera femminile - Women's DH | Maria RIESCH | Astrid VIERTHALER | Isabelle HUBER Karin BLASER |
link |
06/02/02 | discesa libera femminile - Women's DH | Maria RIESCH | Karin BLASER | Tamara MUELLER | link |
09/01/02 | Super G maschile - Men's SG | Marco BUECHEL | Lassa PAULSEN | Fraddy RECH | link |
11/02/99 | Slalom speciale maschile - Men's SL | Ronald STAMPFER | Johan BROLENIUS | Heinz SCHILCHEGGER | link |